精品人妻伦一二三区久久-精品一区二区三区在线观看视频-久久精品AⅤ无码中文字字幕重口-欧美成人在线视频

免費咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結算>>  繼續購物

您現在的位置是: 首頁 > 高級會計師 > 高級會計師考試 > 高級會計師考試成績查詢 > 廣西2025年度高級會計師資格考試省級合格線55分和國家線省線合格人員名單

廣西2025年度高級會計師資格考試省級合格線55分和國家線省線合格人員名單

 桂財會〔2025〕18號

各設區市財政局,區直各單位,中央駐邕各單位:

2025年度全國會計專業技術高級資格考試(以下簡稱高級會計資格考試)成績已經公布。根據全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室《關于2025年度高級會計師資格考試合格標準等有關問題的通知》(會考〔2025〕1號)規定,《高級會計實務》科目考試全國合格標準為60分,各地區、各中央單位當年評審有效的使用標準不得低于55分。經商自治區職稱改革工作領導小組辦公室,確定2025年度高級會計資格考試廣西成績合格標準為55分。按財政部相關規定,高級會計資格考試不受理考生復查原始試卷申請,不組織重新評卷。目前,廣西考區已完成高級會計資格考試廣西考區成績復核工作,根據財政部有關規定,復核后的成績為最終成績,考生不得再次申請復核。

經審核,白宏盛等599人考試成績達到全國合格標準,鄧虹等225人考試成績達到廣西合格標準。現將2025年度會計高級資格考試廣西考區成績合格人員名單予以公布(詳見附件)。

2025年度會計高級資格考試成績可在“全國會計人員統一服務管理平臺”(https://ausm.mof.gov.cn/)查詢,分數達到全國成績合格標準的考生可直接在“全國會計資格評價網”查詢打印合格成績單。根據自治區人力資源社會保障廳《關于進一步規范我區專業技術人員職業資格考試組織實施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180號)規定,自行劃定自治區合格標準分數線的國家職業資格考試,不再發放紙質資格證書,實行統一樣式的職業資格考試成績合格電子通知單,與紙質資格證書具有同等效力。分數達到廣西成績合格標準的考生,可在“廣西專業技術人員管理服務平臺”(網址:http://my.gxrczc.com)查詢打印考試合格電子通知單。

根據《中華人民共和國會計法》以及財政部、人力資源社會保障部《會計專業技術人員繼續教育規定》(財會〔2018〕10號)有關要求,具有會計專業技術資格的人員,或不具有會計專業技術資格但從事會計工作的人員應當參加繼續教育,所有合格人員在領取合格證書和參加評審前應按規定完成以前年度繼續教育學習。

附件:1.2025年度廣西會計專業技術高級資格考試達到全國成績合格標準人員名單

      2.2025年度廣西會計專業技術高級資格考試達到廣西成績合格標準人員名單

廣西壯族自治區財政廳

2025年8月25日

"2025年度廣西會計專業技術高級資格考試
達到全國成績合格標準人員名單"
序號 姓名 身份證號 準考證號 工作單位
區本級考區(177人)
1 白宏盛 452729********0411 33000000156 廣西投資集團有限公司
2 賓天佑 450923********2033 33000000268 云上廣西網絡科技有限公司
3 曹姝奇 422826********5548 33000000402 中國民用航空中南地區空中交通管理局廣西分局
4 曹智舉 421022********3659 33000000285 廣西路橋工程集團有限公司道橋分公司
5 曾霞 450329********0046 33000000015 廣西農墾綠色食品集團有限公司
6 陳彩萍 450521********5566 33000000442 廣西交建工程建設集團有限公司
7 陳春倩 450521********8743 33000000310 廣西金控資產管理有限公司
8 陳海英 450921********2842 33000000028 廣西壯族自治區知識產權發展研究中心
9 陳柯菡 450305********2520 33000000352 廣西投資集團有限公司
10 陳綺偲 450702********0011 33000000235 廣西工業投資發展有限責任公司
11 陳世蔓 450722********1118 33000000127 廣西機場管理集團有限責任公司建設工程指揮部
12 陳思昱 452427********1626 33000000068 廣西壯族自治區第四地質隊
13 陳文翠 452122********1240 33000000370 廣西廣播電視技術中心
14 陳汶麗 450521********4848 33000000120 廣西北投商貿有限公司
15 陳杏 450104********2028 33000000108 中國郵政儲蓄銀行廣西區分行
16 鄧斌 450105********0014 33000000128 廣西工業技師學院
17 鄧鋼 532131********0912 33000000249 中國電建集團南方投資有限公司
18 鄧娟 450204********0629 33000000286 中國鐵路南寧局集團有限公司
19 鄧享琴 452122********1225 33000000171 廣西交控智維科技發展有限公司
20 鄧艷萍 452323********2247 33000000196 廣西國宏經濟發展集團有限公司
21 鄧燕苓 450106********0525 33000000076 廣西壯族自治區醫療保障事業管理中心
22 鄧玉瓊 452122********5426 33000000226 廣西廣投綜合能源管理有限公司
23 杜思璇 450104********2027 33000000029 自治區大數據發展局
24 方樂 450305********0023 33000000071 廣西師范大學出版社
25 馮淑珺 450102********0526 33000000184 華藍設計(集團)有限公司
26 傅文哲 452323********611X 33000000044 中國農業發展銀行防城港市分行
27 葛艷華 450106********1523 33000000172 廣西中油寧祥石油有限公司
28 龔麗梅 421023********5229 33000000154 廣西壯族自治區博物館
29 古婷 360203********3522 33000000136 中能建廣西開發投資有限公司
30 郝鋆 450103********1525 33000000203 廣西北投信創科技投資集團有限公司
31 何俊永 450481********1411 33000000300 廣西建工集團第一安裝工程有限公司
32 何昕卉 450203********0028 33000000041 廣西新聞圖片畫報社
33 何彥 450204********0637 33000000064 中國鐵路南寧局集團有限公司
34 何藝 452231********0024 33000000283 廣西能源集團有限公司
35 胡志菊 532324********2722 33000000141 國家能源集團廣西電力有限公司
36 黃燦 452723********0020 33000000263 廣西中醫藥大學第一附屬醫院
37 黃登 412827********7514 33000000269 廣西新發展交通集團有限公司
38 黃桂玲 450122********2544 33000000057 廣西玉柴專用汽車有限公司
39 黃國慶 452630********0012 33000000143 蘇中達科智能工程有限公司
40 黃華進 450222********1119 33000000119 廣西供應鏈服務集團有限公司
41 黃紀曦 450103********1013 33000000104 廣西醫科大學附屬口腔醫院
42 黃萍婷 452731********0020 33000000197 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司
43 黃倩 450204********1024 33000000361 廣西交通職業技術學院
44 黃威銀 452231********501X 33000000013 廣西宏湖房地產開發有限責任公司
45 黃夏菲 450603********0026 33000000301 北部灣港股份有限公司
46 黃筱 450303********0035 33000000312 廣西宏桂資本運營集團有限公司
47 黃毅 450202********0318 33000000284 廣西能源集團有限公司
48 黃毅 450802********8696 33000000401 中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司
49 黃瑩 450722********1524 33000000376 廣西交通投資集團有限公司
50 蔣海泓 450103********0515 33000000110 廣西大唐桂冠新能源有限公司
51 蔣蘭蘭 452323********3721 33000000005 廣西地礦建設集團有限公司
52 蔣紹平 450103********2040 33000000276 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司
53 蔣文婷 450332********0042 33000000255 廣西電網有限責任公司
54 蔣弈敏 450102********052X 33000000199 廣西機場管理集團有限責任公司南寧吳圩國際機場
55 柯雪妍 450202********0021 33000000273 廣西供應鏈服務集團有限公司
56 蘭譚敏 430225********2520 33000000134 廣西廣潤水電物資有限公司
57 雷曉君 450103********0540 33000000244 廣西電網有限責任公司
58 李付喜 450322********0511 33000000452 廣西北部灣投資集團有限公司
59 李京霏 450126********5225 33000000026 廣西中醫藥大學第一附屬醫院
60 李靜 450802********0285 33000000105 廣西壯族自治區地質礦產勘查開發局資金結算中心
61 李龍 452130********001X 33000000233 中喜會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
62 李美佳 452228********1023 33000000243 廣西桂商實業投資有限公司
63 李美漫 452225********004X 33000000137 廣西醫科大學第一附屬醫院
64 李夢鑫 450304********1529 33000000429 廣西宏桂資本運營集團有限公司
65 李娜 452727********0042 33000000271 廣西國土資源規劃設計集團有限公司
66 李青 450121********184X 33000000063 廣西壯族自治區人才服務中心
67 李舒菡 452132********0023 33000000099 廣西財經學院
68 李曉晨 450103********0016 33000000132 廣西北港金控投資有限公司
69 李曉瑜 450331********0023 33000000298 廣西華森設計咨詢有限公司
70 李亦豐 421123********0032 33000000371 廣西路建工程集團有限公司
71 李穎 450104********2047 33000000194 廣西宏桂物業服務有限責任公司
72 李永威 450103********0518 33000000338 廣西北港西江港口有限公司
73 梁春曉 450803********6348 33000000382 廣西北部灣投資集團有限公司
74 梁光宏 450121********2117 33000000201 廣西旅游發展集團有限公司
75 梁磊 452623********0014 33000000430 廣西金融投資集團有限公司
76 梁婷 450802********8465 33000000290 廣西民族大學
77 梁肇月 452701********0020 33000000253 廣西北部灣投資集團有限公司
78 廖曼玉 452624********0702 33000000102 廣西建工集團海河水利建設有限責任公司
79 林玲 450104********102X 33000000238 廣西五金礦產進出口集團有限公司
80 林柔 452501********7467 33000000349 廣西壯族自治區婦幼保健院
81 林瑜 450922********1260 33000000014 廣西北港物流有限公司
82 林玉媛 450321********3020 33000000236 廣西鐵路投資集團有限公司
83 劉安輝 452631********2302 33000000450 廣西壯族自治區藥用植物園
84 劉東銘 450922********0017 33000000308 廣西國電投海外能源投資有限公司
85 劉晶晶 450211********0823 33000000359 廣西投資集團有限公司
86 劉莉 362229********3220 33000000316 廣西北部灣股權交易所股份有限公司
87 劉念 450103********2525 33000000250 廣西北投信創科技投資集團有限公司
88 劉巧藝 452122********422X 33000000294 廣西壯族自治區退役軍人服務中心
89 劉艷瓊 450327********0423 33000000230 國家能源集團廣西電力有限公司
90 劉燕 452225********0025 33000000040 中國郵政集團公司廣西壯族自治區分公司
91 盧江梅 450881********5022 33000000206 北部灣港股份有限公司
92 盧少華 452123********6141 33000000122 廣西壯族自治區農業科學院
93 盧欣藝 450122********7743 33000000129 廣西交通設計集團有限公司
94 盧玉姣 430681********2929 33000000275 中交二航局平陸運河項目部
95 陸宏富 370502********3233 33000000333 廣西長鴻生物材料有限公司
96 陸雅 450422********2158 33000000254 廣西建工第一建筑工程集團有限公司
97 陸珍發 450303********0518 33000000159 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧高鐵基礎設施段
98 羅波 522226********6014 33000000168 中交一公局第四工程有限公司
99 羅翠茗 450502********1229 33000000396 廣西投資集團有限公司
100 羅丹娜 452701********2725 33000000085 南寧海關技術中心
101 羅健萍 450921********4242 33000000377 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
102 羅孟嬌 452724********0024 33000000259 廣西廣投產業鏈服務集團有限公司
103 羅舒婷 450922********3981 33000000265 廣西農墾集團有限責任公司
104 羅婷允 450922********4648 33000000061 廣西新寧鐵項目管理有限責任公司
105 羅為 450923********7216 33000000148 廣西平天高速公路有限公司
106 羅歆 450204********1020 33000000111 廣西種業集團有限公司
107 呂官鳳 450922********2022 33000000443 華勤資產評估(廣西)事務所(普通合伙)
108 呂萬寶 420529********3337 33000000348 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
109 馬妍菲 450211********1623 33000000200 廣西工商職業技術學院
110 馬致堯 150105********7373 33000000386 北京中澤融信管理咨詢有限公司
111 蒙夏桐 452623********4225 33000000317 廣西電網有限責任公司南寧供電局
112 莫桂蓮 452322********0027 33000000125 廣西航務建設工程有限公司
113 莫鴻儆 450329********1099 33000000272 廣西電網有限責任公司
114 聶家安 450802********8454 33000000094 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
115 寧展 450104********2011 33000000261 廣西糖業集團有限公司
116 農盛霖 452601********0012 33000000282 廣西開放大學
117 農恬 450103********2523 33000000346 廣西壯族自治區總工會南寧工人療養院
118 歐陽琨 452126********0025 33000000462 廣西宏桂資本運營集團有限公司
119 歐陽婷 431126********7626 33000000087 廣西職業技術學院
120 潘露珠 362426********1323 33000000431 廣西建工集團控股有限公司
121 彭杏 452730********0287 33000000112 中國移動通信集團廣西有限公司
122 丘哲瑩 450203********1027 33000000092 廣西桂冠電力股份有限公司廣源分公司
123 阮瑜 452623********002X 33000000163 廣西工商職業技術學院
124 邵子洵 450104********2023 33000000220 廣西壯族自治區江濱醫院
125 盛婭薇 450103********2526 33000000133 廣西醫科大學
126 宋雪萍 452122********0365 33000000101 廣西北港油脂有限公司
127 覃麗 452728********0067 33000000189 廣西金投不動產管理有限公司
128 覃琪豐 452624********0011 33000000145 中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行
129 覃順婷 452724********0349 33000000438 廣西金融投資集團有限公司
130 覃顯斐 450481********1618 33000000008 廣西高速公路投資有限公司
131 譚朝鳳 452122********5424 33000000031 廣西鋁業集團有限公司
132 譚思思 450103********1043 33000000412 廣西壯族自治區人民醫院
133 唐艷艷 450324********3726 33000000258 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
134 陶卉 431003********6029 33000000180 大唐巖灘水力發電有限責任公司
135 田珍珍 450902********2066 33000000215 廣西政協報社
136 汪淑月 362334********002X 33000000023 廣西壯族自治區工業促進和中小企業服務中心
137 王龍 370725********3298 33000000405 廣西現代物流集團有限公司
138 王明瑞 652324********5316 33000000084 中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售廣西分公司
139 王蘋 450923********0027 33000000089 廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心
140 王思穎 450422********0102 33000000051 廣西工商職業技術學院
141 王一丹 410185********0044 33000000166 廣西財經學院
142 王芝蘭 450329********0301 33000000048 廣西北投口岸投資集團有限公司
143 韋國春 452123********5869 33000000170 廣西財經學院
144 韋靈美 452731********5442 33000000153 廣西壯族自治區警官學校
145 韋曉波 440105********005X 33000000223 數字廣西集團有限公司
146 韋玉來 452331********3641 33000000392 中國鐵路南寧局有限公司房產生活段
147 溫琳 450103********2523 33000000380 廣西廣播電視臺
148 吳釵 420222********7227 33000000337 廣西桂能科技發展有限公司
149 吳春梅 452331********0040 33000000086 廣西北部灣恒信資產經營有限公司
150 吳飛飛 450502********0781 33000000093 廣西壯族自治區警官學校
151 吳佳曉 452224********4061 33000000049 廣西中醫藥大學
152 伍尚賢 450621********0019 33000000362 廣西新華書店集團股份有限公司
153 謝蘭 452527********3108 33000000428 桂林銀行股份有限公司
154 楊國威 430529********0038 33000000058 中建五局土木工程有限公司
155 楊經裕 452426********1534 33000000082 廣西八桂工程監理咨詢有限公司
156 楊莉莉 450924********3641 33000000055 廣西廣播電視技術中心南寧分中心
157 楊彥翔 452428********0515 33000000118 廣西農村商業聯合銀行股份有限公司
158 袁春力 420323********371X 33000000399 廣西廣投燃氣有限公司
159 張荻 450502********0629 33000000175 廣西交通設計集團有限公司
160 張慧慧 452723********2509 33000000183 廣西桂商實業投資有限公司
161 張明明 142330********9033 33000000009 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
162 張詩敏 450103********0546 33000000422 廣西桂冠電力股份有限公司廣源分公司
163 張文陽 411121********2015 33000000113 廣西路橋工程集團有限公司
164 張雯棣 450204********0622 33000000241 廣西建工建設投資集團有限公司
165 章智琳 450104********0043 33000000210 中國聯合網絡通信有限公司廣西壯族自治區分公司
166 趙寶軍 612323********9013 33000000046 廣西豫祥能源有限責任公司
167 趙紅娟 450324********6128 33000000193 廣西建工集團海河水利建設有限責任公司
168 趙添民 450502********0618 33000000131 中國鐵路南寧局集團有限公司
169 趙陽 450204********0319 33000000224 廣西交科集團有限公司
170 趙穎 452226********3346 33000000398 廣西電網公司
171 趙志仁 430923********2039 33000000024 廣西旅發文化旅游股份有限公司
172 鄭靜 450103********1022 33000000202 廣西日報傳媒集團有限公司
173 周烈慧 452501********0244 33000000388 廣西廣播電視臺
174 周穎 450322********3025 33000000211 廣西金控資產管理有限公司
175 周雨 450304********0565 33000000074 廣西壯族自治區農業科學院
176 朱定品 450521********4441 33000000266 廣西交投物流集團有限公司
177 朱亞娟 532224********3140 33000000262 廣西北投建筑工程有限公司
南寧市考區(133人)
178 艾麗絲 450104********0525 33001000026 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
179 貝維銘 452229********0173 33001000141 廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司
180 曹均全 450111********0018 33001000088 南寧市慕萱財務服務有限公司
181 岑劍文 450521********0029 33001000124 南寧市第四十二中學
182 岑萍 450981********282X 33001000311 廣西潤鑫智慧科技有限公司
183 曾曉 452723********042X 33001000238 廣西力源寶科技有限公司
184 曾學端 452225********1344 33001000177 南寧師范大學
185 陳淳鈮 450422********002X 33001000030 廣西電網有限責任公司
186 陳漢毅 450881********9254 33001000128 南寧市雅力富建設投資有限責任公司
187 陳華生 452724********2511 33001000441 浙江大華科技有限公司南寧分公司
188 陳娟 450325********2423 33001000084 廣西建工集團有限責任公司
189 陳俊霖 452701********001X 33001000104 南寧威寧資產經營集團有限責任公司
190 陳珊 450104********0522 33001000068 廣西崇宏投資有限公司
191 陳斯熳 452502********9441 33001000391 廣西寧鐵建筑有限公司
192 陳彥合 450722********1568 33001000245 南寧威寧投資集團有限責任公司
193 戴維 430302********4780 33001000158 南寧市良慶區瓊林學校
194 董白茹 350581********0527 33001000205 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
195 傅沈璐 513902********0409 33001000056 廣西港通達貿易有限公司
196 甘開秀 452128********5022 33001000423 廣西文物保護與考古研究所
197 高麗男 152322********3423 33001000307 中石油昆侖燃氣有限公司廣西分公司
198 關斐 452501********0228 33001000203 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司
199 關思皓 450203********0017 33001000260 廣西環保產業投資集團有限公司
200 韓曉婷 450221********3948 33001000096 廣西道馬信息科技有限公司
201 何文媛 450121********5123 33001000191 廣西雙禧嘉盟建設工程有限公司
202 何宇 450104********1014 33001000257 國家開發銀行廣西壯族自治區分行
203 何玉梅 452129********1200 33001000199 南寧威皓供應鏈集團有限責任公司
204 黃久棟 450922********4638 33001000321 廣西交通職業技術學院
205 黃凌 450121********302X 33001000170 南寧市第一職業技術學校
206 黃媚娟 450324********5840 33001000179 正川交通科技有限公司
207 黃維 452624********3811 33001000042 廣西北投環保水務集團有限公司
208 黃校洋 450103********2519 33001000054 思屋電氣集團有限公司
209 蔣林芳 450324********3740 33001000060 廣西電影集團有限公司
210 蔣仕念 452323********5235 33001000202 廣西通創達新材料有限公司
211 藍培銘 452423********3847 33001000065 廣西保利置業集團有限公司
212 黎鳳 452731********3928 33001000401 廣西叁頂峰新能源發展有限公司
213 黎玉蓮 452501********0724 33001000172 廣西北港金控投資有限公司
214 李國鳳 450322********1066 33001000402 國海證券股份有限公司
215 李嘉荻 452501********7444 33001000399 廣西藝術學院
216 李娟 450329********0026 33001000100 廣西兆喜投資集團有限公司
217 李俊 450103********0517 33001000369 廣西壯族自治區自然資源信息中心
218 李林春 450103********2017 33001000197 廣西天等農村商業銀行
219 李甜甜 450102********0520 33001000336 廣西北投環保水務集團有限公司工程分公司
220 李欣蕓 450104********1046 33001000067 廣西農業職業技術大學
221 李葉 452124********1550 33001000324 廣西農墾集團有限責任公司
222 李益鳳 450332********2129 33001000370 廣西國富創新股權投資基金管理有限公司
223 李永超 130929********8471 33001000051 廣西寧睿會計師事務所(普通合伙)
224 李長江 420683********5419 33001000062 中國人民解放軍95314部隊
225 李舟 450502********0019 33001000149 南寧軌道交通投資集團有限公司
226 李子豪 452129********2518 33001000041 廣西高速公路投資有限公司
227 連樂東 445281********3039 33001000244 華強方特(南寧)旅游發展有限公司
228 梁璐 450104********1527 33001000013 南寧軌道交通投資集團有限公司
229 梁歆寧 450103********1023 33001000163 南寧市氣象局
230 梁玉飛 450104********1021 33001000045 廣西千翔科技有限公司
231 林朝明 350121********1297 33001000161 廣西悅城實業集團有限公司
232 林建毅 350681********6512 33001000182 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
233 林旖 450922********4624 33001000274 南寧市青秀區建政街道辦事處網格化管理中心
234 林悅 450102********0048 33001000059 南寧市鳳翔路小學
235 凌燕 452624********0049 33001000018 廣西德寧房地產有限責任公司
236 劉光靜 452130********0038 33001000105 南寧市第五人民醫院
237 劉國華 450603********181X 33001000337 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
238 劉秀菊 450122********1022 33001000057 廣西大學附屬中學
239 盧名星 452127********0936 33001000048 廣西正三投資有限公司
240 陸巧娜 450122********152X 33001000265 廣西同澤工程項目管理股份有限公司
241 陸婷華 450122********2049 33001000017 廣西南寧市武鳴區鄉村投資建設有限責任公司
242 陸艷艷 450327********1626 33001000012 南寧濱湖萬達廣場商業管理有限公司
243 羅承惠 452501********2929 33001000198 南寧市第八人民醫院
244 羅冬蘭 452123********1323 33001000349 廣西中小企業融資擔保有限公司
245 羅梅芬 450881********1966 33001000362 南寧市東溝嶺經濟發展有限責任公司
246 羅天驊 450103********1036 33001000022 廣西邕鼎投資集團有限責任公司
247 羅義寶 362421********1432 33001000009 南寧高新產業建設開發集團有限公司
248 呂舒楠 450922********4647 33001000291 南寧市環境應急與事故調查中心
249 馬舒婷 450122********1845 33001000110 廣西南寧市武鳴區鄉村投資建設有限責任公司
250 馬業玲 452122********5442 33001000167 北部灣(廣西)大宗商品交易有限公司
251 馬奕 430424********6275 33001000250 廣西供應鏈服務集團有限公司
252 馬瑩瑩 452124********2125 33001000076 南寧市江北小學
253 蒙日龍 450122********0018 33001000350 廣西北部灣股權交易所股份有限公司
254 莫春軍 450422********051X 33001000047 南寧古之柏企業管理有限公司
255 莫寧 450103********1011 33001000220 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
256 莫勤州 452724********0042 33001000196 南寧市天桃實驗學校
257 莫天理 452428********2219 33001000103 南寧產業投資集團有限責任公司
258 農麗霞 452101********0161 33001000213 廣西農墾建設工程有限公司
259 農蘇香 452131********2428 33001000200 南寧建設發展集團有限責任公司
260 歐陽玉星 451423********0626 33001000223 廣西北投產城投資集團有限公司
261 潘麗君 452725********0125 33001000301 廣西壯族自治區國有高峰林場
262 彭林 433130********5310 33001000031 中鐵交通投資集團有限公司
263 秦榆瑛 450105********2029 33001000204 廣西國科特醫健康產業有限公司
264 秦源蔚 450303********0021 33001000184 廣西前之錦人力資源有限責任公司
265 阮思明 452123********1028 33001000169 南寧礦業集團有限公司
266 石梅 452122********2743 33001000254 南寧市中醫醫院
267 蘇杭 452730********0224 33001000049 南寧軌道交通投資集團有限公司
268 蘇興金 450602********0063 33001000072 廣西數廣威奇科技有限公司
269 蘇永君 450681********5412 33001000126 廣西九州通醫學科技有限公司
270 蘇澤文 452402********241X 33001000111 廣西路建工程集團有限公司
271 蘇峙屹 450323********0363 33001000287 廣西永田道理電子商務有限公司
272 孫果芬 450105********0068 33001000415 南寧金融投資集團有限責任公司
273 孫旌堯 451224********0010 33001000428 泰康養老保險股份有限公司廣西分公司
274 覃慧明 450602********0148 33001000144 南寧鐵路樞紐投資有限公司
275 覃顯攝 452731********1227 33001000120 南寧軌道科創投資有限公司
276 譚媛 412326********7522 33001000382 廣西桂能軟件有限公司
277 唐林濤 452622********0025 33001000225 南寧職業技術學院
278 唐雙雙 450324********1347 33001000037 辰瑞光學(南寧)有限公司
279 萬娜 431122********5121 33001000406 廣西中醫藥研究院
280 王佳 450324********3145 33001000075 廣西建工集團有限責任公司
281 王瑞珊 450106********0523 33001000123 南寧市南湖公園
282 韋珊珊 452122********0021 33001000078 南寧市良慶區梅沙幼兒園
283 韋歲 452729********0017 33001000132 南寧兆盛房地產開發有限公司
284 文雯 450304********2526 33001000305 中鐵集裝箱運輸有限責任公司南寧分公司
285 吳春雷 452731********601X 33001000292 廣西眾拓會計師事務所有限公司
286 吳慶芝 450422********408X 33001000277 廣西潤鑫智慧科技有限公司
287 吳鐵英 450104********1527 33001000224 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
288 伍楚興 450330********0732 33001000413 安徽博世科環保科技股份有限公司
289 謝少芳 450121********6944 33001000081 南寧市衛生學校
290 徐婷婷 450924********4728 33001000346 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
291 徐婉冰 450702********8428 33001000118 廣西欽州泰禾運輸集團有限責任公司
292 楊凱寧 450122********5020 33001000310 南寧市民政局
293 葉濤 450103********0514 33001000028 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司
294 尹德志 342401********8195 33001000083 廣西桂誠會計師事務所合伙企業(普通合伙)
295 張海超 410726********0857 33001000115 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所
296 張慧琳 452133********0343 33001000183 廣西海億貿易有限公司
297 張婧霞 450104********1544 33001000328 廣西能源集團有限公司
298 張敏 450330********1022 33001000140 南寧市直屬機關保育院
299 趙芳玲 452227********4246 33001000379 廣西藍德再生能源有限責任公司
300 趙緋 430923********1123 33001000192 廣西三新工程機械有限公司
301 趙剛 452725********0138 33001000252 中國石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司
302 趙曼瑩 452130********1262 33001000008 廣西興工投資集團有限公司
303 趙乃丹 450205********0026 33001000061 廣西醫科大學附屬口腔醫院
304 鄭曉菲 130723********492X 33001000015 中國郵政集團有限公司南寧市分公司
305 周琳 450104********2027 33001000278 南寧市中醫醫院
306 周璇 450304********0020 33001000159 南寧產投科技創新投資有限責任公司
307 周永潔 452501********0926 33001000425 安徽永榮電力工程有限公司廣西分公司
308 朱露絲 450803********9181 33001000138 南寧鏈融供應鏈集團有限責任公司
309 朱喻 429004********0160 33001000315 廣西柳州鋼鐵集團
310 諸葛明禮 450321********4511 33001000411 廣西豐林木業集團股份有限公司
柳州市考區(54人)
311 蔡念霜 452229********1841 33002000019 廣西融水農村商業銀行股份有限公司
312 蔡宇涵 450202********0029 33002000007 柳州城市職業學院
313 曾建霞 511524********2727 33002000123 十一冶建設集團有限責任公司
314 曾莉 450205********1325 33002000016 廣西柳州鋼鐵集團有限
315 曾維龍 452123********1350 33002000039 中鐵二十五局集團第四工程有限公司
316 陳建書 450521********0520 33002000018 廣西壯族自治區柳州糧食儲備庫有限公司
317 陳勤 450204********1419 33002000017 柳州市城建石化有限公司
318 陳思源 450221********0030 33002000038 柳州市柳江區人民醫院
319 陳肖飛 450802********8704 33002000120 廣西科技大學第二附屬醫院
320 龔柳城 452225********4521 33002000043 廣西方盛實業股份有限公司
321 何安生 452122********4833 33002000105 廣西壯族自治區國有三門江林場
322 黃桂 450122********1559 33002000004 廣西柳州鋼鐵集團有限公司
323 黃鵬 452226********2713 33002000015 南寧鐵路資金結算所柳州結算室
324 黃世儉 450802********2018 33002000079 東風柳州汽車有限公司
325 蔣美 450322********1526 33002000060 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司
326 藍菲菲 450205********0027 33002000136 祥浩(廣西)會計師事務所(特殊普通合伙)
327 黎小妹 450803********7545 33002000040 廣西建工集團第二安裝建設有限公司
328 李方俠 420116********3738 33002000083 國能廣投柳州發電有限公司
329 李明惠 450203********0727 33002000138 廣西展宏基建設工程有限公司
330 梁余 450221********2938 33002000044 柳州旭朗投資發展有限公司
331 廖煥玲 450205********1342 33002000158 廣西柳州鋼鐵集團有限公司
332 劉秋月 450205********0021 33002000064 廣西柳州市東城投資開發集團有限公司
333 盧立福 450111********3937 33002000180 廣西森淼環保科技有限公司
334 羅珺丹 450202********0049 33002000168 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司
335 羅秋紅 450211********052X 33002000133 廣西昊明禹會計師事務所(普通合伙)
336 羅先禮 422828********3918 33002000109 東風柳州汽車有限公司
337 羅旖旎 450204********0344 33002000078 柳州市第一職業技術學校
338 莫宇青 450321********0026 33002000001 廣西電網有限責任公司柳州供電局
339 農小嬌 452123********3147 33002000178 方盛汽車零部件(廣西)有限公司
340 潘柳全 450104********1010 33002000129 柳州市文藝創作研究中心
341 龐媛馨 452226********722X 33002000146 廣州市婦女兒童醫療中心柳州醫院
342 宋麗兵 450204********0327 33002000034 柳州市小微企業融資擔保有限公司
343 蘇海童 450205********0723 33002000140 柳州毅德商貿物流城有限公司
344 孫勝楠 340603********0422 33002000183 廣西柳州鋼鐵集團有限公司
345 唐文慧 452701********0323 33002000091 中國鐵路南寧局集團有限公司
346 唐藝禎 450211********194X 33002000082 中國石化銷售股份有限公司廣西柳州石油分公司
347 王嘉偉 450205********0471 33002000137 一汽解放汽車有限公司柳州分公司
348 王靜靜 450202********0042 33002000186 柳州市婦幼保健院
349 王小鶯 450203********1024 33002000059 柳州市中醫醫院(柳州市壯醫醫院)
350 王艷娜 450204********1025 33002000176 廣西柳工機械股份有限公司
351 韋伶莉 450122********6069 33002000009 廣西方盛實業股份有限公司
352 韋柳 452224********2521 33002000187 柳州市婦幼保健院
